| एजेंसी | NDA
|
अन्य | |
|---|---|---|---|
| India News- D-Dyanimcs | 371 | 125 | 47 |
| टाइम्स नाउ-ETG | 358 | 132 | 53 |
| रिपब्लिक टीवी-PMARQ | 359 | 154 | 30 |
| रिपब्लिक भारत-Matrize | 353-368 | 118-133 | 43-48 |
| D-Dynamics | 371 | 125 | 47 |
| इंडिया टुडे | 361-401 | 131-166 | 8-20 |
| ABP सी वोटर | 353-383 | 152-182 | 4-12 |
| न्यूज़ 24-टुडे चाणक्य | 371-401 | 109-139 | 27-45 |
| जन की बात | 362-392 | 141-161 | 10-20 |
| INDIA TV-CNX | 371-401 | 109-139 | 28-38 |
| Polstrat+ | 346 | 162 | 35 |
NDA